Нова Camry побудована на платформі TNGA-K. Новий автомобіль буде оснащено гібридною системою 2.0L п’ятого покоління. Також буде версія з двигуном 2.0 і гібридна версія 2,5.

Нова Camry буде оснащена повністю оновленою інтелектуальною системою допомоги водінню T-Pilot, яка підтримує допомогу при зміні смуги руху, активне гальмування, прозоре шасі та інші функції. Він також входить до стандартної комплектації з інтелектуальним пакетом безпеки Toyota Safety Sense 3.0.

Центральна консоль Camry має новий дизайн, оснащена повноцінною РК-панеллю приладів і великим центральним екраном керування з сірою декоративною панеллю посередині. Нова Camry випустить елегантний білий інтер’єр, ексклюзивний для китайського ринку. Крім сидінь, центральний підлокітник, дверні панелі та шкіряне оздоблення центральної консолі також білі.


Трьохспицеве кермо
Camry оснащено оновленим трьохспицевим кермом, обтягнутим шкірою. Кнопки ліворуч керують автомобілем і мультимедіа, з кнопками голосового пробудження, а кнопки праворуч керують круїз-контролем. Кнопки розташовані вертикально.
Екран приладу
Перед водієм розташована повноцінна РК-панель приладів. Дизайн інтерфейсу відносно традиційний, з тахометром ліворуч і спідометром праворуч. Кільце відображає інформацію про транспортний засіб, а інформація про передачу й цифри швидкості знаходяться посередині.


Центральний екран керування
Нова Toyota Camry оснащена чіпом Qualcomm Snapdragon 8155 і пам’яттю 12+128G, підтримує CarPlay і HUAWEI HiCar, має вбудований WeChat, навігацію та інші програми, а також підтримує оновлення OTA.
Кнопка кондиціонера
Сіра декоративна панель під центральним екраном керування нової Camry обладнана кнопками керування кондиціонером. Він має приховану конструкцію та інтегрований з декоративною панеллю для регулювання об’єму повітря, температури тощо.


Центральний пульт управління
Поверхня центральної консолі нової Camry покрита глянцевою чорною панеллю та оснащена механічною ручкою перемикання передач. Спереду є панель для бездротової зарядки, а праворуч — підсклянник і відсік для зберігання.
Комфортний простір
Сидіння нової Camry мають простий дизайн, з перфорованими поверхнями на спинках і подушках сидінь. Середня позиція заднього ряду не вкорочена, а центр підлоги трохи піднятий. Новий автомобіль буде оснащено 64-кольоровим освітленням і 6 типами ароматизаторів.


Сегментований мансардний вікон
Нова Camry буде оснащена сегментованим люком, який не відкривається, що забезпечує широке поле огляду, а сонцезахисні шторки ні спереду, ні ззаду не буде.
Задній повітрозабірник
Нова Camry оснащена двома незалежними повітрозабірними отворами в задній частині, розташованими за переднім центральним підлокітником, і є два порти для зарядки Type-C внизу.


Стрибок ефективності. Точність і стабільність
Завдяки використанню високопродуктивних інтегрованих з’єднань серія CRA може збільшити темп на 25%, а продуктивність може досягти нового піку; алгоритм придушення вібрації оновлено для досягнення хорошого ефекту запобігання тремтіння; повнопараметричний алгоритм компенсації DH і Підтримується алгоритм TrueMotion, а абсолютна точність позиціонування становить 0.2 ~ 0.4 мм при зміні положення руху, а вигнутий рух є точним і стабільним.
Стрибок ефективності. Точність і стабільність
Завдяки використанню високопродуктивних інтегрованих з’єднань серія CRA може збільшити темп на 25%, а продуктивність може досягти нового піку; алгоритм придушення вібрації оновлено для досягнення хорошого ефекту запобігання тремтіння; повнопараметричний алгоритм компенсації DH і Підтримується алгоритм TrueMotion, а абсолютна точність позиціонування становить 0.2 ~ 0.4 мм при зміні положення руху, а вигнутий рух є точним і стабільним.


Розширена конфігурація
Внутрішня частина пасажирського сидіння оснащена кнопкою. Верхня кнопка регулює кут нахилу спинки пасажирського сидіння, а нижня кнопка керує рухом пасажирського сидіння вперед і назад. Передні та задні вікна оснащені двошаровим звуконепроникним склом для підвищення тиші в автомобілі.
Багажник
Задні сидіння нового Camry складаються у співвідношенні 4/6, що робить їх більш плоскими в складеному стані, покращуючи вантажопідйомність автомобіля. Внутрішній простір багажника дуже правильний і широкий.

Зовнішній вигляд нової Camry приймає останній сімейний дизайн. Загальна передня частина все ще має форму «X» із багатошаровим дизайном, а фари з’єднані з решіткою радіатора. Новий автомобіль буде доступний у трьох комплектаціях: LE, SE та XSE.

Нова Camry позиціонується як середньорозмірний автомобіль. Новий автомобіль має тривимірні бічні лінії та сильніше відчуття мускулатури. Він буде оснащений 19--дюймовими колесами. Конструкція задніх ліхтарів витончена, а чорна декоративна панель проходить через задню частину автомобіля та з’єднує світлові групи з обох боків. Зверху є напис «CAMRY», версія XSE оснащена чорним заднім спойлером.

Незважаючи на те, що робочий об’єм становить лише 2.0L, вихлоп має два повітрозабірні отвори з обох боків, а вихлоп прихований, що робить візуальний ефект дуже гармонійним. Загальні лінії дуже атмосферні.

Зовнішній вигляд не є центром підтяжки обличчя, тому зовнішній вигляд моделі 2024 Camry 2.0L не дуже відрізняється від попередньої моделі, і він все ще дуже знайомий для нас. У порівнянні з попередньою моделлю її «образ» став молодшим і енергійнішим.

Переваги продукту
Версія EV — це чисто електрична модель Хана з кількома доступними версіями запасу ходу: 506 км, 605 км, 715 км і 610 км. Версія на 610 км — повнопривідна, а інші — передньопривідні. Доступний у 6 кольорах, він підтримує максимальний зовнішній розряд 6,6 кВт і може використовуватися для перегляду фільмів на відкритому повітрі, приготування їжі тощо, приносячи більше задоволення від кемпінгу на відкритому повітрі.

Деталі продукту




















| ● Стандартна конфігурація ○ Необов’язковий -- Жодного |
Camry {{0}}.0S Sport Edition | Camry {{0}}.0E Elite Edition | Camry 2024 Dual Engine 2.0HE Elite Edition | Camry 2024 Shuangqing 2.0HGVP Deluxe Edition |
| Основні параметри | ||||
| Виробник | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Рівень | Транспортний засіб середнього розміру | Транспортний засіб середнього розміру | Транспортний засіб середнього розміру | Транспортний засіб середнього розміру |
| Тип енергії | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Стандарти охорони навколишнього середовища | Національний VI | Національний VI | Національний VI | Національний VI |
| Час на ринок | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Максимальна потужність (кВт) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| Максимальний крутний момент (Нм) | 206 | 206 | -- | -- |
| Двигун | 2.0L 173 кінські сили L4 | 2.0L 173 кінські сили L4 | 2.0L 152 кінські сили L4 | 2.0L 152 кінські сили L4 |
| Коробка передач | Безступінчаста зміна швидкості CVT | Безступінчаста зміна швидкості CVT | Плавна зміна швидкості E-CVT | Плавна зміна швидкості E-CVT |
| Довжина*Ширина*Висота (мм) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Будова тіла | 4-двері 5-місцевий седан | 4-двері 5-місцевий седан | 4-двері 5-місцевий седан | 4-двері 5-місцевий седан |
| Максимальна швидкість (км/год) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| Повна витрата палива WLTC (л/100 км) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| Гарантія на транспортний засіб | Три роки або 100,000 кілометрів | Три роки або 100,000 кілометрів | Три роки або 100,000 кілометрів | Три роки або 100,000 кілометрів |
| Кузов автомобіля | ||||
| колісна база (мм) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Передня колісна база (мм) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Задня колісна база (мм) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Будова тіла | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Спосіб відкривання дверей автомобіля | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
| Об'єм паливного бака (л) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| Споряджена маса (кг) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| Двигун | ||||
| Модель двигуна | M20C | M20C | M20F | M20F |
| Об'єм (мл) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Об'єм (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Форма прийому | Вдихніть природно | Вдихніть природно | Вдихніть природно | Вдихніть природно |
| Компонування двигуна | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний |
| Розташування циліндра | L | L | L | L |
| Кількість циліндрів | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Подача повітря | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальна потужність (Ps) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| Максимальна потужність (кВт) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Максимальний крутний момент (Нм) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| Максимальна швидкість обертання (об/хв) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| Максимальна корисна потужність (кВт) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Марка палива | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Електричний двигун | ||||
| Тип двигуна | -- | -- | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
| Загальна потужність двигуна (кВт) | -- | -- | 83 | 83 |
| Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | -- | -- | 206 | 206 |
| Загальна потужність системи (кВт) | -- | -- | 145 | 145 |
| Кількість приводних двигунів | -- | -- | Одномоторний | Одномоторний |
| Компонування двигуна | -- | -- | Фронт | Фронт |
| Шасі/Колеса | ||||
| Режим драйву | Передній передній привід | Передній передній привід | Передній передній привід | Передній передній привід |
| Тип передньої підвіски | Незалежна підвіска Macpherson | Незалежна підвіска Macpherson | Незалежна підвіска Macpherson | Незалежна підвіска Macpherson |
| Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на двох важелях | Незалежна підвіска на двох важелях | Незалежна підвіска на двох важелях | Незалежна підвіска на двох важелях |
| Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
| Характеристики передніх шин | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Характеристики задніх шин | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Характеристики запасного колеса | Не повний розмір | Не повний розмір | Не повний розмір | Не повний розмір |
| Активна/Пасивна безпека | ||||
| Подушка безпеки головного/пасажирського сидінь | Головний●/заст.● | Головний●/заст.● | Головний●/заст.● | Головний●/заст.● |
| Передні/задні бічні подушки безпеки | Передні●/задні● | Передні●/задні● | Передні●/задні● | Передні●/задні● |
| Передні/задні головні подушки безпеки (шторки безпеки) | Передні●/задні● | Передні●/задні● | Передні●/задні● | Передні●/задні● |
| Функція контролю тиску в шинах | ●Відображення тиску в шинах | ●Відображення тиску в шинах | ●Відображення тиску в шинах | ●Відображення тиску в шинах |
| Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ●Ціла машина | ●Ціла машина | ●Ціла машина | ●Ціла машина |
| Антиблокувальна система ABS | ● | ● | ● | ● |
| Система попередження про виїзд зі смуги руху | ● | ● | ● | ● |
| Центрування смуги | ● | ● | ● | |
| Розпізнавання дорожніх знаків | ● | ● | ● | ● |
| Система активного гальмування/активної безпеки | ● | ● | ● | ● |
| Конфігурація допоміжного/керуючого пристрою | ||||
| Передній/задній паркувальний радар | Передні●/задні● | Передній--/задній-- | Передній--/задній-- | Передній--/задній-- |
| Зображення допомоги водієві | ● Зворотне зображення | -- | -- | ● Зворотне зображення |
| Система попередження про зворотний бік | ● | -- | -- | -- |
| круїзна система | ●Повношвидкісний адаптивний круїз | ●Повношвидкісний адаптивний круїз | ●Повношвидкісний адаптивний круїз | ●Повношвидкісний адаптивний круїз |
| Перемикач режимів водіння | ●Спорт ●Економність ●Стандарт/комфорт ●Налаштувати/персоналізувати |
-- | ●Спорт ●Економність ●Стандарт/комфорт ●Налаштувати/персоналізувати |
●Спорт ●Економність ●Стандарт/комфорт ●Налаштувати/персоналізувати |
| Зовнішній вигляд/Антиугін | ||||
| Матеріал обода | ●Алюмінієвий сплав | ●Алюмінієвий сплав | ●Алюмінієвий сплав | ●Алюмінієвий сплав |
| Електронна протиугінна система двигуна | ● | ● | ● | ● |
| Тип ключа | ●Ключ дистанційного керування | ●Ключ дистанційного керування | ●Ключ дистанційного керування | ●Ключ дистанційного керування |
| Система безключевого запуску | ● | ● | ● | ● |
| Функція дистанційного запуску | ● | ● | ● | ● |
| Пульт дистанційного керування APP | ●Керування дверима ●Керування кондиціонером ●Запит/діагностика стану автомобіля ●Позиціонування автомобіля/пошук автомобіля ●Керування вікном ●Запуск автомобіля ●Сервіс для власників автомобілів (знайти зарядні станції, АЗС, стоянки тощо) ●Запишіться на технічне обслуговування/ремонт |
●Керування дверима ●Керування кондиціонером ●Запит/діагностика стану автомобіля ●Позиціонування автомобіля/пошук автомобіля ●Керування вікном ●Запуск автомобіля ●Сервіс для власників автомобілів (знайти зарядні станції, АЗС, стоянки тощо) ●Запишіться на технічне обслуговування/ремонт |
●Керування дверима ●Керування кондиціонером ●Запит/діагностика стану автомобіля ●Позиціонування автомобіля/пошук автомобіля ●Керування вікном ●Запуск автомобіля ●Сервіс для власників автомобілів (знайти зарядні станції, АЗС, стоянки тощо) ●Запишіться на технічне обслуговування/ремонт |
●Керування дверима ●Керування кондиціонером ●Запит/діагностика стану автомобіля ●Позиціонування автомобіля/пошук автомобіля ●Керування вікном ●Запуск автомобіля ●Сервіс для власників автомобілів (знайти зарядні станції, АЗС, стоянки тощо) ●Запишіться на технічне обслуговування/ремонт |
| Внутрішня конфігурація | ||||
| Матеріал керма | ●Натуральна шкіра | ●Пластик | ●Пластик | ●Натуральна шкіра |
| Регулювання положення керма | ●Ручне регулювання вгору та вниз + переднє та заднє регулювання | ●Ручне регулювання вгору та вниз + переднє та заднє регулювання | ●Ручне регулювання вгору та вниз + переднє та заднє регулювання | ●Ручне регулювання вгору та вниз + переднє та заднє регулювання |
| Багатофункціональне кермо | ● | ● | ● | ● |
| Розмір LCD приладу | ●12,3 дюйма | ●12,3 дюйма | ●12,3 дюйма | ●12,3 дюйма |
| Конфігурація сидіння | ||||
| Матеріал сидіння | ●Шкіра/хутро комбінують | ●Імітація шкіри | ●Імітація шкіри | ●Імітація шкіри |
| Електрорегулювання основного/пасажирського сидінь | Головний●/заст.● | Головний--/заступник-- | Головний--/заступник-- | Головний●/заст.● |
| Передній/задній центральний підлокітник | Передні●/задні● | Передні●/задні● | Передні●/задні● | Передні●/задні● |
| Конфігурація мультимедіа | ||||
| Центральний кольоровий екран управління | ●Сенсорний РК-екран | ●Сенсорний РК-екран | ●Сенсорний РК-екран | ●Сенсорний РК-екран |
| Розмір екрана центрального керування | ●12,3 дюйма | ●12,3 дюйма | ●12,3 дюйма | ●12,3 дюйма |
| Система навігації GPS | ● | -- | -- | -- |
| Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | -- | -- | -- |
| виклик допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● |
| Взаємозв'язок/відображення мобільних телефонів | ●Підтримка CarPlay ●Підтримайте CarLife ●Підтримка HiCar |
●Підтримка CarPlay ●Підтримайте CarLife ●Підтримка HiCar |
●Підтримка CarPlay ●Підтримайте CarLife ●Підтримка HiCar |
●Підтримка CarPlay ●Підтримайте CarLife ●Підтримка HiCar |
| Система управління розпізнаванням голосу | ●Мультимедійна система ●Навігація ●Телефон ●Вікно автомобіля ●Кондиціонер |
-- | -- | -- |
| Інтерфейс мультимедіа/зарядки | ●Тип-C | ●Тип-C | ●Тип-C | ●Тип-C |
| Кількість інтерфейсів USB/Type-C | ●2 в першому ряду/2 в задньому ряду | ●2 в першому ряду/2 в задньому ряду | ●2 в першому ряду/2 в задньому ряду | ●2 в першому ряду/2 в задньому ряду |
| Конфігурація освітлення | ||||
| Джерело світла ближнього світла | ●Світлодіод | ●Світлодіод | ●Світлодіод | ●Світлодіод |
| джерело світла дальнього світла | ●Світлодіод | ●Світлодіод | ●Світлодіод | ●Світлодіод |
| Навколишнє освітлення салону автомобіля | ●Монохромний | ●Монохромний | ●Монохромний | ●Монохромний |
| Скло/дзеркало заднього виду | ||||
| Передні/задні електросклопідйомники | Передні●/задні● | Передні●/задні● | Передні●/задні● | Передні●/задні● |
| Функція підйому вікна в один дотик | ●Ціла машина | ●Ціла машина | ●Ціла машина | ●Ціла машина |
| Функція захисту від защемлення вікна | ● | ● | ● | ● |
| Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ●Блокуйте автомобіль і складайтеся автоматично ●Електричне складання ●Обігрів дзеркал заднього виду ●Електричне регулювання |
●Електричне складання ●Обігрів дзеркал заднього виду ●Електричне регулювання |
●Електричне складання ●Обігрів дзеркал заднього виду ●Електричне регулювання |
●Блокуйте автомобіль і складайтеся автоматично ●Електричне складання ●Обігрів дзеркал заднього виду ●Електричне регулювання |
| Косметичне дзеркало автомобіля | ●Основний драйвер + освітлення ●Другий пілот + освітлення |
●Основний драйвер + освітлення ●Другий пілот + освітлення |
●Основний драйвер + освітлення ●Другий пілот + освітлення |
●Основний драйвер + освітлення ●Другий пілот + освітлення |
